| |||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | المجموعات الإجتماعية | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | #1 (permalink) |
| مدير عام تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 43,178
|
بدأت مؤشرات أزمة مماثلة لأزمة الرهن العقاري الأمريكي تظهر في السوق الإماراتية قد تتضح أكثر خلال العامين المقبلين إذا استمر نمو التضخم بمعدلاته الحالية، وتحققت أكثر... |
| | |
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مخاوف, الخليج, الخبراء, الرهن الأمريكي, بمؤشرات, تثير, يظهر, كابوس |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| بورصات الخليج تتراجع بقوة مع استمرار مخاوف ازمة "دبي العالمية" | fxyard | منتدى الاخبار اليومية في بورصة التداول | 0 | 12-01-2009 12:13 PM |
| مهاجمة "شل" بنيجيريا تثير مخاوف ارتفاع أسعار النفط | fxyard | منتدى الاخبار اليومية في بورصة التداول | 0 | 06-22-2009 05:41 AM |
| مهاجمة "شل" بنيجيريا تثير مخاوف ارتفاع أسعار النفط | fxyard | منتدى الاخبار اليومية في بورصة التداول | 0 | 06-22-2009 05:35 AM |
| رجال الأعمال العمانيون يدخلون أسواقا جديدة لمواجهة "كابوس" 2009 | forexu | منتدى الاخبار اليومية في بورصة التداول | 0 | 02-04-2009 05:23 AM |
| زيادة رأسمال "زين" تثير مخاوف بشأن السيولة في سوق الأسهم الكويتية | forexu | منتدى الاخبار اليومية في بورصة التداول | 1 | 08-26-2008 10:43 PM |
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى
الفوريكس يو 2008
جميع المشاركات والمواضيع في منتدى الفوريكس يو لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة
المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها