| ||||||
| ||||||
|
|
| ||||
| قد تهوي به إلى محيط 1.8500 أرجو الانتباه وأخذ الحيطة والحذر السعر الآن 1.8597 بالتوفيق المصدر: منتدى تعليم الفوركس
__________________ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| للباوند, بيانات |
| |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| مؤشر قوى جدا للباوند ين و اليورو ين مع المونى مانجمنت (توصيات) | asklo | منتدى المؤشرات والاكسبريتات | 8 | 09-07-2009 01:10 PM |
| بيانات اقتصادية يابانية سيئة تؤثر على اداء الين اليابانى | fxyard | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 08-28-2009 10:03 AM |
| بيانات اقتصادية يابانية سيئة تؤثر على اداء الين اليابانى | fxyard | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 08-28-2009 02:23 AM |
| مؤشر جديد خاص للباوند ين فقط لا غير | asklo | منتدى المؤشرات والاكسبريتات | 4 | 06-07-2009 01:02 AM |
| توصية خاصة للباوند | عبد الرؤوف | منتدى التحليل الفني والاساسي للعملات | 2 | 07-21-2008 11:40 PM |
| | جميع الحقوق محفوظة لمنتدى
الفوريكس يو 2008 | |