| ||||||
| ||||||
|
|
| |||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | المجموعات الإجتماعية | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| ||||
| رفعت مصادر تأمينية تقديراتها لقيمة التعويضات المبدئية التي ستصرفها شركات التأمين في الإمارات نتيجة الحادث الذي وقع صباح اليوم على طريق أبوظبي دبي ما بين 60-100 مليون [لن تستطيع مشاهدة المحتوى إلا بعد الرد على الموضوع ] المصدر: منتدى تعليم الفوركس |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| الاستثمارات الصناعية في الإمارات ترتفع إلى 77 مليار درهم | forexu | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 01-28-2009 08:34 AM |
| الإستثمارات الصناعية في الإمارات ترتفع إلى 77 مليار درهم | forexu | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 01-28-2009 05:17 AM |
| الإمارات.. 109 ملايين درهم خسائر 53 شركة وساطة بسبب تراجع البورصة | forexu | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 11-25-2008 07:28 AM |
| موجة جني مكاسب محدودة تكبد أسهم الإمارات 2.7 مليار درهم خسائر | forexu | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 05-06-2008 02:55 PM |
| عمليات جني مكاسب تكبد أسهم الإمارات 5.5 مليار درهم خسائر | soufian | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 04-07-2008 04:10 PM |
| | جميع الحقوق محفوظة لمنتدى
الفوريكس يو 2008 | |