| ||||||
| ||||||
|
|
| |||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | المجموعات الإجتماعية | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| ||||
| تراجع الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال المساهم في "سيتي غروب" 6 درجات على قائمة مجلة فوربس لأغنياء العالم هذا العام، ليحتل المرتبة رقم 19 لكنه ظل أغنى [لن تستطيع مشاهدة المحتوى إلا بعد الرد على الموضوع ] المصدر: منتدى تعليم الفوركس |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| أثرياء بريطانيا فقدوا*135 مليار $ هذا العام | fxyard | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 04-26-2009 01:51 PM |
| قائمة فوربس..14 ملياردير سعودي يمتلكون نصف ثروة أغنياء العرب | forexu | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 04-01-2009 05:33 PM |
| السعوديون يحافظون على صدارة قائمة الأثرياء.. 14 مليارديرا بـ60 مليار دولار | forexu | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 04-01-2009 04:52 PM |
| السعوديون يحافظون على صدارة قائمة الأثرياء ..14 ملياردير بـ60 مليار دولار | forexu | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 04-01-2009 03:40 PM |
| العرب يعجزون عن دخول قائمة أكبر 100 مصرف في العالم | forexu | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 10-13-2008 07:30 AM |
| | جميع الحقوق محفوظة لمنتدى
الفوريكس يو 2008 | |