| ||||||
| ||||||
|
|
| |||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | المجموعات الإجتماعية | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| ||||
| لجلسة التداول الثالثة على التوالي، واصلت الأسهم القطرية تراجعها اليوم الإثنين 10-3-2008، وسط تراجع في حدة الخسائر، بعدما أعلنت شركة "كهرباء وماء" عن توزيعات أرباح [لن تستطيع مشاهدة المحتوى إلا بعد الرد على الموضوع ] المصدر: منتدى تعليم الفوركس
__________________ |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| "غولدمان ساكس" يوصي بشراء أسهم "الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني" | fxyard | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 12-18-2009 06:13 AM |
| بدء الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لـ"نماء" السعودية السبت المقبل | forexu | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 07-29-2008 10:59 AM |
| "إعمار" يدفع أسهم دبي لارتداد صاعد و"اتصالات" يكبِّد أبو ظبي خسائر جديدة | soufian | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 03-31-2008 03:47 PM |
| تداول أسهم منحة "كيوتل" و"بنك الدوحة" يكبد بورصة قطر خسائر جديدة | soufian | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 03-26-2008 10:09 AM |
| "اتصالات" الإماراتية توزع 60% أرباحا نقدية و20% أسهم منحة | soufian | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 03-26-2008 10:09 AM |
| | جميع الحقوق محفوظة لمنتدى
الفوريكس يو 2008 | |