| ||||||
| ||||||
|
|
| |||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | المجموعات الإجتماعية | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| ||||
| انخفضت قيمة السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد 9-3-2008 لنحو 5 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.74 ريالات) للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر، تزامن معها [لن تستطيع مشاهدة المحتوى إلا بعد الرد على الموضوع ] المصدر: منتدى تعليم الفوركس
__________________ |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| "سابك" يسحب مؤشر الأسهم السعودية للانخفاض وسط تداولات "هزيلة" | forexu | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 03-07-2009 01:50 PM |
| "سابك" يسحب مؤشر الأسهم السعودية للانخفاض وسط تداولات "هزيلة" | forexu | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 03-07-2009 01:13 PM |
| "مايندوير" تعرض أحدث الحلول المطوّرة من الشركات الرائدة خلال "جيتكس " | forexu | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 10-15-2008 10:41 AM |
| "مايندوير" تعرض أحدث الحلول المطوّرة من الشركات الرائدة خلال "جيتكس 2008" | forexu | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 10-15-2008 09:22 AM |
| مساهمو "أنعام" السعودية يتوجهون لـ"المظالم" لمعرفة سبب انهيار السهم | soufian | منتدى الاخبار اليومية | 0 | 03-31-2008 10:34 AM |
| | جميع الحقوق محفوظة لمنتدى
الفوريكس يو 2008 | |